Proyectos en Seguridad e Higiene, y Salud Ocupacional. Empresa
Mexicana con 29 años de experiencia.
dedicada a la Consultoria en Materia de Seguridad e Higiene Industrial,
Proteccion Civil y Ecologia. |
|||||||
Consultores en linea,
comentanos tu problema de las 9:00 a las 17:00 horas de Lunes a Viernes
Toda la informacion contenida en este sitio, se actualiza cada semana. Ultima Actualizacion: Viernes 04 de Octubre de 2024 |
|||||||
|
|||||||
NOM-001-STPS-2008. Instalaciones y edificaciones. | NOM-025-STPS-2008. Iluminacion. | ||||||
NOM-002-STPS-2010. Incendios. | NOM-026-STPS-2008. Señalamientos de seguridad e higiene. | ||||||
NOM-004-STPS-1999. Maquinaria y equipos. | NOM-027-STPS-2008. Actividades de corte y soldadura. | ||||||
NOM-005-STPS-1998. Sustancias químicas peligrosas. | NOM-028-STPS-2012. Administracion de sustancias quimicas peligrosas. | ||||||
NOM-006-STPS-2014. Manejo y almacenamiento de materiales | NOM-029-STPS-2011. Instalaciones electricas y electricidad. | ||||||
NOM-009-STPS-2011. Trabajos en alturas. | NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. | ||||||
NOM-011-STPS-2001. Ruido laboral. | NOM-031-STPS-2011. Construcción de edificaciones. | ||||||
NOM-015-STPS-2001. Temperaturas elevadas o abatidas. | NOM-032-STPS-2008. Minas subterraneas de carbon. | ||||||
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal. | NOM-033-STPS-2015. Trabajos en espacios confinados. | ||||||
NOM-018-STPS-2015. Identificacion de riesgos por sustancias quimicas peligrosas. | NOM-034-STPS-2016. Acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. | ||||||
NOM-019-STPS-2011. Comision de seguridad e higiene. | NOM-035-STPS-2018. Factores de riesgos psicosociales. | ||||||
NOM-020-STPS-2008. Recipientes sujetos a presions | NOM-036-1-STPS-2018. Factores de riesgo ergonomico. Manejo manual de cargas. | ||||||
NOM-022-STPS-2015. Tierras físicas, descarga de electricidad estatica. | NOM-037-STPS-2023. Teletrabajo - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | ||||||
NOM-024-STPS-2001. Vibraciones. | |||||||
Listados de Multiples Servicios que Prestamos en Proteccion
Civil, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Ecologia en toda la Republica
Mexicana: |
|||||||
CURSO DE SEGURIDAD E HIGIENE, $950.00, ... 2024 |
|||||||
Accidentes de trabajo, Cursos de investigacion y disminucion. | |||||||
Actividades Peligrosas, Procedimientos para autorizar | |||||||
Análisis de los factores ergonómicos de los puestos de trabajo | |||||||
Análisis de los puestos de trabajo con Riesgo Psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral | |||||||
Analisis de riesgo de las condiciones de seguridad que existen en el centro de trabajo para controlar la acumulacion de cargas estaticas y prevenir los posibles efectos de las descargas atmosfericas. | |||||||
Analisis de riesgos potenciales para el mantenimiento de las instalaciones electricas | |||||||
Analisis para clasificar el riesgo
de incendio del centro de trabajo |
|||||||
Anexo de seguridad e higiene, documentos solicitados por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social. | |||||||
Asesoria y asistencia para visitas de inspeccion, asi como medios de impugnacion de medidas y multas, elaboracion de escritos y su interposicion. | |||||||
Asesoria personalizada. | |||||||
Auditoria de seguridad e higiene industrial, Identificamos todos los riesgos presentes en su empresa (Diagnostico). | |||||||
Bitacora de recipientes sujetos a presion, según NOM-020-STPS-2011 | |||||||
Brigadas de proteccion civil | |||||||
Calendario de cursos a impartirse de Octubre a Diciembre de 2024 | |||||||
Capacitacion en Seguridad e Higiene | |||||||
Catálogo
de otros productos
|
|||||||
Catálogo de señalamientos versión con imagenes 2024 | |||||||
Catálogo de señalamientos versión sin imagenes, solo texto. | |||||||
Capacitacion y adiestramiento a los trabajadores que realicen mantenimiento a las instalaciones electricas del centro de trabajo. | |||||||
Comision mixta de capacitacion y adiestramiento Regularizamos esta comisión, empleando los formatos: DC-1, DC-2, DC-3 y DC-4. | |||||||
Comision de seguridad e higiene, Impartimos cursos de capacitacion o regularizamos la misma. | |||||||
Compresores, Elaboramos planos, bitacoras, manuales y pruebas hidrostaticas. | |||||||
Cursos de seguridad e higiene, Impartidos por nuestros consultores, con casos reales y de fecha reciente. | |||||||
Cursos impartidos en diversas Ciudades de Mexico | |||||||
Diagnostico de las condiciones de seguridad e higiene | |||||||
Diagramas unifilares de la instalacion electrica del centro de trabajo actualizado y con el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado. |
|||||||
Diplomado Trigesimo Cuarto, Inicia 15 de Noviembre de 2024 | |||||||
Documentos para
atender su visita de inspeccion periodica de Condiciones generales de seguridad e higiene, verificacion, extraordinarias y de recipientes sujetos a presion. |
|||||||
Emplazamientos, de posibles violaciones a la legislacion laboral y de seguridad e higiene | |||||||
Equipo para monitoreo y elaboracion de estudios de higiene industrial, Luxometro, Sonometro, Terrometro, Megger de tierras (Agentes fisicos y quimicos) | |||||||
Espesímetro, con este equipo realizamos la medición de espesores de metal en equipos y recipientes sujetos a presión | |||||||
Estudio de ergonomía, evaluación de los puestos de trabajo. | |||||||
Estudio de iluminacion, Monitoreo de los niveles de iluminacion en las diferentes areas del centro de trabajo. | |||||||
Estudio de ruido, Medición de los niveles de ruido, contamos con sonómetro integrador y analizador de octavas de banda. | |||||||
Estudio para determinar riesgos de trabajo por el empleo de trabajos con soldadura y determinacion del equipo de proteccion personal | |||||||
Estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo instalados | |||||||
Estudio para determinar los riesgos potenciales generados por las sustancias quimicas peligrosas | |||||||
Estudio para determinar el equipo de proteccion personal | |||||||
Estudios de seguridad e higiene | |||||||
Evaluacion y reconocimiento de agentes quimicos contaminantes del medio ambiente laboral | |||||||
Evite multas por señalización incorrecta | |||||||
Extintores nuevos a la venta, de polvo químico seco (PQS), bioxido de carbono (CO2), agua a presion (H2O), espuma quimica (AFFF). NOM-154-SCFI-2005 | |||||||
Hojas de seguridad de las sustancias quimicas peligrosas, Para sustancias quimicas puras y mezclas, en idioma español. | |||||||
Iluminacion, Estudio, evaluacion y control de la... | |||||||
Incendios, Programa, estudio y formas para disminuir y prevenir los riesgos de... | |||||||
Inspeccion, Atendemos sus visitas de condiciones generales de seguridad e higiene, de condiciones generales de trabajo, de recipientes sujetos a presion y de comprobacion de medidas de seguridad e higiene, de 15, 30 y 60 dias. | |||||||
Instrucciones de seguridad para la prevencion y proteccion contra incendios. | |||||||
Instrucciones por escrito para la utilizacion y control de las herramientas | |||||||
Integracion y funcionamiento de las brigadas de proteccion civil | |||||||
Legislacion actualizada y vigente de ecologia y medio ambiente | |||||||
Legislacion actualizada y vigente de proteccion civil | |||||||
Luxómetro, con este equipo realizamos el monitoreo y medición de los niveles de iluminación laboral. | |||||||
Manuales de seguridad e higiene industrial | |||||||
Manuales de procedimientos de seguridad e higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de las sustancias quimicas peligrosas. | |||||||
Maquinaria y equipos | |||||||
Medicion de espesores en placa en diferentes equipos para verificar desgaste o corrosión. | |||||||
Megger de tierras, con este equipo realizamos la medición de resistencia eléctrica de las tierras físicas | |||||||
Multas de visitas de inspeccion, SI NO ESTA CONFORME CON LA SANCION IMPUESTA, IMPUGNELA ANTE EL TRIBUNAL FISCAL. | |||||||
Normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene | |||||||
Plan
de atencion a emergencias de incendio. |
|||||||
Planos de equipos y recipientes sujetos a presion | |||||||
Políticas para la prevención de la violencia laboral | |||||||
Procedimientos de autorizacion para realizar
actividades peligrosas |
|||||||
Procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones electricas. | |||||||
Procedimientos de seguridad para las actividades de soldadura y corte. | |||||||
Programa de capacitacion anual teorico-practico en materia de prevencion de incendios y atencion de emergencias. | |||||||
Programa interno de proteccion civil | |||||||
Programa para las actividades de soldadura y corte, así como los procedimientos y controles especificos. | |||||||
Pruebas hidrostaticas. | |||||||
Recipientes sujetos a presion. Regularizamos calderas, compresores, intercambiadores de calor, autoclaves, y marmitas. | |||||||
Registro de los valores medidos de resistencia electrica, Estudio de tierras fisicas | |||||||
Registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de las evaluaciones del Entorno Organizacional Favorable | |||||||
Regularizacion de recipientes a presion | |||||||
Resistencia electrica De las tierras fisicas instaladas. | |||||||
Responsabilidades patronales en materia de instalaciones electricas, establecidas en la NOM-029-STPS-2011. | |||||||
Secretaria del trabajo y prevision social | |||||||
Seguridad e higiene, Curso general de... | |||||||
Seņalamientos, de seguridad e higiene industrial y de proteccion civil, elaborados y diseñados según los lineamientos de las NOM-003-SEGOB-2010 y NOM-026-STPS-2008. |
|||||||
Servicios que prestamos en materia de Protección Civil | |||||||
Simulacros de incendio y evacuacion | |||||||
Soldadura y corte. Analisis de los riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte realizadas en el centro de trabajo. | |||||||
Solventes organicos, O sustancias quimicas peligrosas | |||||||
Sonómetro, con este equipo realizamos el monitoreo y mediciones de los niveles de ruido laboral y perimetral. | |||||||
Tramites, estudios y asistencia tecnica y legal de ecologia y medio ambiente en cualquier estado o municipio de Mexico | |||||||
Venta de extintores nuevos de CO2 Bioxido de carbono | |||||||
CALENDARIO DE CURSOS
A impartirse de Octubre a Diciembre 2024 De
clic sobre el nombre del curso para ver temario, condiciones y demas informacion:
|
|||||||
Seguridad e higiene industrial, Toluca, . . . . . 14 y 15 de Octubre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Mérida, . . . . . 17 y 18 de Octubre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Xalapa, . . . . . 17 y 18 de Octubre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Cuernavaca, . . . . . 21 y 22 de Octubre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Saltillo, . . . . . 24 y 25 de Octubre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, San Luis Potosí, . . . . . 28 y 29 de Octubre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Guadalajara, . . . . . 4 y 5 de Noviembre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Monterrey, . . . . . 7 y 8 de Noviembre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Tijuana, . . . . . 11 y 12 de Noviembre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Oaxaca, . . . . . 14 y 15 de Noviembre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Boca del Río, . . . . . 21 y 22 de Noviembre de 2024 | |||||||
Inspección Federal del Trabajo, . . . . . 25 y 26 de Noviembre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Puebla, . . . . . 25 y 26 de Noviembre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Queretaro, . . . . . 25 y 26 de Noviembre de 2024 | |||||||
Seguridad e higiene industrial, Ciudad de México, . . . . . 27 de Noviembre de 2024 | |||||||
Proyectos en Seguridad e Higiene, y Salud
Ocupacional.
te da las gracias por visitar nuestro sitio en Internet, esperamos que regreses pronto... Si tienes alguna duda o comentario, LLAMANOS AL: 55-5664-7395, 55-5664-7854 o Cel. 55-5218-2352 |